2018-05-12

12 Bar Blues: KITOKS

Tęsdamas temą apie Bliuzo harmoninę struktūrą, šį kartą pateikiu jau trečiąjį šios temos, tačiau kiek kitokį pavyzdį. Siūlau iškarto pasižiūrėti žemiau esantį video, kur po jo peržiūros, manau suprasite kodėl šis variantas "KITOKS".
Jei ne, tada grįžkite į pagrindinę (pirmąją) šios temos dalį ir ten pasinagrinėktie bliuzo kvadratą - bus aišku.
Kaip ir kituose pavyzdžiuose, taip ir čia naudoju C tonacijos armonikėlę. Tačiau, kaip žinote, galima ir kitos tonacijos.
Kažko daugiau apie šį variantą nerandu ką pridėti, tiesiog jei patinka - prašom TAB'ai:

(I)   (-1234) (-1234) +4 -3'  (-1234) (+1234) (+1234)
(I)   (-1234) (-1234) +4 -3'  (-1234) (+1234) (+1234)
(I)   (-1234) (-1234) +4 -3'  (-1234) (+1234) (+1234)
(I)   (-1234) (-1234) +4 -3'  (-1234) (+1234) (+1234)

(IV) +1+1 +4 -3' (-1234) (+1234) (+1234)
(IV) +1+1 +4 -3' (-1234) (+1234) (+1234) 

(I)   (-1234) (-1234) +4 -3'  (-1234) (+1234) (+1234)
(I)   (-1234) (-1234) +4 -3'  (-1234) (+1234) (+1234)

(V)   -1 -1   -4 -4   +4-4+4
(IV) +1+1  +4+4   -3+4-3

(I)   -2-2   (+1234)(+1234)
(I)   -2-2   (+1234)(+1234)
       -2'   -1-1-1 "apsisukimas"

Video pavyzdys: "12 Bar Blues KITOKS Nr3"

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą